产品型号 | CLY9401GRYT | CLY9401GRYM | CLY9408GRYH | CLY9401GRYS1 |
外形尺寸(长×宽×高)rmm | 10400×2550×3750 |
12550/12600/12950/1300 0×2500 ×3800/39 |
11700×2500×3850/3950 |
11350/11600/11800× 2500×3950/3850 |
轴距(mn) |
4700+1310+1310 4700+1350+1350 |
6500+1350+1350 | 6000+1350+1350 |
5000+1350+1350 5450+1350+1350 |
离去角(°) | 19/20 | 19/16 | 21 | 19/16 |
总质量(kg) | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
额定载质量(kg) | 33600/34000 | 33500/33000 | 33500/33000 | 33600/34000 |
整备质量(kg) | 6400/6000 | 6500/7000 | 6500/7000 | 6400/6000 |
罐体容积(m) | 33.6 | 39.8 | 42 | 44 |
罐体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
运输介质 | 煤焦油、燃料油 | 对二甲苯、二甲苯等 | 丁醇,甲醇等 | 原油、石油、燃料油 |
车辆特征 | 3轴直罐,双胎,保温 | 3轴直罐,双胎,保温 | 3轴变径,双胎,保温 | 3轴直罐,双胎,保温 |
牵引车要求 | 6x4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
优惠活动办理大厅车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团